機器・設備一覧
| 高精度形彫放電加工機 |
[牧野製EDAF-3]2016年導入
放電加工による精密加工が可能。金型の加工効率・高精度加工を実現します。
形彫品寸法:
450X350X350
| 成形研磨機 |

従来の研磨機より高精度な研磨機を導入。0.1ミクロンの単位での加工が可能となり、より高次元な金型作成・金型メンテナンスが可能です。
| ワイヤー加工機(W53) |

ストレート性、コーナー精度が良いため複雑な形状でも加工が可能。
仕上げ加工で磨きがほとんど不要になる仕上がりです。
移動量:550X370X220
| 全自動洗浄機 |

炭化水素系洗浄液を使用し環境にやさしい。
3槽+超音波揺動にてワークを傷つけず強力に汚れを落とします。
| 300㌧ ダブルクランクプレス機 |

荷重計を装備し、近年求められる高精度な絞り・板鍛造等にも対応します。
クレードルは材料の板厚0.3~4.5㎜、幅50~400㎜まで対応可。サーボタップ機を接続する事で最大10箇所のネジ加工をプレス加工と同時に実施可能です。
| 200㌧ リンクモーションプレス機 |

高精度な絞り・板鍛造・シェービング(丸穴・異形穴)等の加工が可能です。
クレードルは材料の板厚0.3~3.2㎜、幅50~300㎜まで対応可。サーボタップ機を接続する事で最大10箇所のネジ加工をプレス加工と同時に実施可能です。
| 110㌧ ダブルクランクリンクモーションプレス機 |

昨今のプレス加工製品は『シェービング加工』、『潰し』など、求められる高度なプレス加工に対応するために「クランクプレス」では無く、「リンクモーションプレス機」を新規導入しました。
製品品質の安定化、金型精度の維持、またリンク機構により、加工域の速度が減速され、絞りや曲げ製品の精密化に貢献し、金型にもソフトに加工出来るため、プレス加工時の騒音、振動を減衰し、金型のチッピングなどを低減します。
| 80㌧ サーボプレス機 |

高精度絞り、板鍛造、シェービング(丸穴・異形穴)等の加工が可能です。プレスモーションを自在に変えられるので、複雑形状・難加工材の成形も可能です。
| 60㌧ リンクモーションプレス機 |

昨今のプレス加工製品は『シェービング加工』、『潰し』など、求められる高度なプレス加工に対応するために「クランクプレス」では無く「リンクモーションプレス機」を新規導入しました。
製品品質の安定化、金型精度の維持、またリンク機構により加工域の速度が減速され、絞りや曲げ製品の精密化に貢献し金型にもソフトに加工出来るため、プレス加工時の騒音、振動を減衰し、金型のチッピングなどを低減します。
| 30㌧、60㌧ 高速プレス機 |

30tプレス機(左)はSPM最大850,
60tプレス機(右)はSPM最大350,
高品質を維持した高速精密プレスは当社得意分野の1つです。
| エアロラップマシナリー YT-100 |

ラッピング形状の難しい複雑な形状など金型部品を瞬時にラッピング。
金型部品の耐久寿命を延ばし高精度なプレス加工が可能です。
| 画像測定器 |

X,Y,Zの座標に対してミクロン単位で評価をおこないます。
高まる製品要求レベルに対応します。
| 測定顕微鏡 |

ミクロン単位での正確な検査、評価をおこなっています。
3台の測定顕微鏡が稼働しています。
| 輪郭形状測定機(コントレーサ) |

複雑な形状の製品、精密な金型部品等の輪郭を正確に測定できます。
社内主要設備一覧(2025年4月末現在)
【金型製作設備】
| 名称 | 機種・能力 | メーカー | 台数等 |
|---|---|---|---|
| CAD(3D) | EXCESS-HYBRIDⅡ | C&Gシステムズ | 1台 |
| CAD/CAM(3D) | CAM-TOOL | C&Gシステムズ | 1台 |
| CAD/CAM(2D) | EXCESS-HYBRIDⅡ | C&Gシステムズ | 2台 |
| CAD(2D) | CAD SUPER FX | アンドール | 4台 |
| CAD/CAM(2D) | CAMCORE EX | アンドール | 2台 |
| マシニングセンター | MILLAC761V | オークマ | 1台 |
| 放電加工機 | EDAF3 | 牧野フライス製作所 | 1台 |
| ワイヤカット放電加工機 | W53FB | 牧野フライス製作所 | 1台 |
| ワイヤカット放電加工機 | U53 | 牧野フライス製作所 | 2台 |
| ワイヤカット放電加工機 | U32i | 牧野フライス製作所 | 1台 |
| 旋盤 | LEOG-450 | ワシノ機械 | 1台 |
| 治具フライス盤 | KSJP | 牧野フライス製作所 | 2台 |
| 平面フライス盤 | STRONG-7ILL2R | 豊和産業 | 1台 |
| 平面研削盤 | PSG-84EN | 岡本工作機械 | 1台 |
| 平面研削盤 | PSG-63EN | 岡本工作機械 | 1台 |
| 平面研削盤 | GS-848PF | 黒田精工 | 1台 |
| 成形研削盤 | PFG-450 | 岡本工作機械 | 1台 |
| 成形研削機 | PFG-450DXC | 岡本工作機械 | 1台 |
| 成形研削機(精密平面研削盤) | MSG200H1 | 三井 | 1台 |
| コンターマシン | V-400 | アマダオリイ | 1台 |
| パンチマイクログラインダー | PMG-3 | (株)鈴木 | 1台 |
| ボール盤 | ASD410 | ASHINA | 1台 |
| ボール盤 | YBD-450 | 吉田 | 1台 |
| タッピングマシーン | ATD-410 | ASHINA | 1台 |
| ラジアルボール盤 | TRD-800C | TOA | 1台 |
| エアロラップマシナリー | YT-100 | 日本スピードショア | 1台 |
【製造関連設備】
| 名称 | 機種・能力 | メーカー | 台数等 |
|---|---|---|---|
| 300t 門形ダブルクランクプレス | NS2-3000(1) | アイダエンジニアリング | 順送用 1台 |
| 200t 門形リンクモーションプレス | NS2-2000(NL) | アイダエンジニアリング | 順送用 1台 |
| 200t サーボプレス GORIKI | SDE201713 | アマダプレス | 順送用 1台 |
| 200t 門形ダブルクランクプレス | PDA-20M | アイダエンジニアリング | 順送用 1台 |
| 110t ダブルクランクリンクモーションプレス | TPWL-110FX(BI) | アマダオリイ | 順送用 1台 |
| 110t シングルクランクプレス | NS1-11(2)B | アイダエンジニアリング | 順送用 1台 |
| 80t シングルクランクプレス | C1-8(2) | アイダエンジニアリング | 順送用 1台 |
| 80t ダイレクトサーボプレス | NS1-800(D) | アイダエンジニアリング | 順送用 1台 |
| 60t リンクモーションプレス | TPL-60FX | アマダオリイ | 順送用 1台 |
| 60t シングルクランクプレス | C1-6(1) | アイダエンジニアリング | 順送用 1台 |
| 60t シングルクランクプレス | TP-60C-X2 | アマダオリイ | 順送用 1台 |
| 60t シングルクランクプレス | AC1-6N2 | オートメエンジニアリング | ダイクッション付 2台 |
| 60t シングルクランクプレス | AC1-6N2 | オートメエンジニアリング | 1台 |
| 45t シングルクランクプレス | AC1-4N2 | オートメエンジニアリング | 順送用 7台 |
| 60t 門形高速プレス | EH-60 Ⅱ | 山田ドビー | 1台 |
| 30t 門形高速プレス | BASIC-30 | 山田ドビー | 1台 |
| 30t シングルクランクプレス | NS1-35(1) | アイダエンジニアリング | 1台 |
| 25t シングルクランクプレス | SP-25 | 岩井鉄工所 | 2台 |
| シャーリングマシン | N3-1304 | 相沢鉄工 | 1台 |
| サーボタップ機 | STP-10-3.0 | ギア | 1台(10軸) |
| 型内タッピングユニット | NS-7 | 中谷 | 1台 |
| タップ盤 | BTA | ブラザー工業 | 1号機 |
| タップ盤 | BTA-561 | ブラザー工業 | 2号機 |
| タップ盤 | BTA-501 | ブラザー工業 | 3号機 |
| タップ盤 | BTA | ブラザー工業 | 4号機 |
| カシメ盤 | SB-ERF | ブラザー工業 | 1号機 |
| カシメ盤 | SB-JRV | ブラザー工業 | 2号機 |
| 遠心バレル | POF-30 | PMG | 1台 |
| 選別機 | RVS-1 | PMG | 1台 |
| 振動バレル | CV-100HD | PMG | 1台 |
| 回転バレル | NK65 | 東邦金剛 | 1台 |
| チップトンバレル | RH-50 | 敷島チップトン | 1台 |
| 炭化水素自動搬送式洗浄機 | 3層式超音波揺動 | タイセイクリンケミカル | 1台 |
| コンプレッサー | OSP-37VARN 50馬力 | 日立 | 2台 |
| 吉坂式反転機 | K23SO | 吉坂製作所(内製) | 11台 |
| プレス材料加工油定量給油装置 | TBSG2 | 吉坂製作所(内製) | 2台 |
【検査・梱包関連設備】
| 名称 | 機種・能力 | メーカー | 台数等 |
|---|---|---|---|
| 画像測定機 | QV-L202Z1L-D | ミツトヨ | 1台 |
| 測定顕微鏡 | MF-A2017D | ミツトヨ | 1台 |
| 測定顕微鏡 | MF-A2010D | ミツトヨ | 1台 |
| 輪郭形状測定機 | CV-3200S4 | ミツトヨ | 1台 |
| 工具顕微鏡 | TUM-150ED | トプコン | 1台 |
| 高速精密切断機 | セフティ31型 | 平和テクニカ | 1台 |
| デジタルハイトゲージ | 各種 | ミツトヨ | 多数 |
| デジタルノギス | 各種 | ミツトヨ | 多数 |
| マイクロメーター | 各種 | ミツトヨ | 多数 |
| デジタルインジケータ | 各種 | ミツトヨ | 多数 |
| その他:電子秤・シックネスゲージ・ピンゲージ・プラグゲージ 社内製作の専用検具・治具 | |||

